| H | Csapat | M | % | Gy | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atomerőmű SE | 7 | 1.00 | 7 | 0 |
| 2. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 6 | 1.00 | 6 | 0 |
| 3. |
Alba Fehérvár
|
7 | 0.86 | 5 | 2 |
| 4. | Kometa-KVGY Kaposvári KK | 7 | 0.86 | 5 | 2 |
| 5. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 7 | 0.86 | 5 | 2 |
| 6. | Endo Plus Service-Honvéd | 7 | 0.79 | 4 | 3 |
| 7. |
OSE Lions
|
7 | 0.71 | 3 | 4 |
| 8. | Délút-SZTE-Szedeák | 7 | 0.71 | 3 | 4 |
| 9. | PHOENIX Fóti Tigrisek | 7 | 0.71 | 3 | 4 |
| 10. | Sopron KC | 7 | 0.71 | 3 | 4 |
| 11. | Egis Körmend | 7 | 0.64 | 2 | 5 |
| 12. | DEAC | 6 | 0.58 | 1 | 5 |
| 13. | NKA Universitas Pécs | 7 | 0.57 | 1 | 6 |
| 14. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
7 | 0.50 | 0 | 7 |