
H | Csapat | M | Gy | V | rel.p. |
1. | Szolnoki Olajbányász | 26 | 20 | 6 | 0.885 |
2. | Falco-Vulcano Energia KC | 26 | 19 | 7 | 0.865 |
3. | Naturtex-SZTE-Szedeák | 26 | 18 | 8 | 0.846 |
4. | DEAC | 26 | 17 | 9 | 0.827 |
5. | Alba Fehérvár | 26 | 16 | 10 | 0.808 |
6. | Atomerőmű SE | 26 | 15 | 11 | 0.788 |
7. | Egis Körmend | 26 | 14 | 12 | 0.769 |
8. | Sopron KC | 26 | 13 | 13 | 0.750 |
9. | Kaposvári KK | 26 | 11 | 15 | 0.712 |
10. | Pécsi VSK-VEOLIA | 26 | 11 | 15 | 0.712 |
11. | OSE Lions | 26 | 10 | 16 | 0.692 |
12. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 26 | 10 | 16 | 0.692 |
13. | Zalakerámia ZTE KK | 26 | 6 | 20 | 0.616 |
14. | JP Auto-Jászberényi KSE | 26 | 2 | 24 | 0.538 |
H | Csapat | M | % | Gy | V |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
|
31 | 0.73 | 14 | 17 |
2. |
PVSK-VEOLIA
|
28 | 0.71 | 12 | 16 |
3. |
Kaposvári KK
|
30 | 0.70 | 12 | 18 |
4. |
OSE Lions
|
29 | 0.69 | 11 | 18 |
5. |
Zalakerámia ZTE KK
|
29 | 0.66 | 9 | 20 |
6. |
Jászberényi KSE
|
29 | 0.53 | 2 | 27 |