FRISS HÍREINK

Szponzorok

TABELLÁK
H Csapat M % Gy V
1. Atomerőmű SE 10 1.00 10 0
2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 9 0.94 8 1
3. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 8 0.88 6 2
4. Endo Plus Service-Honvéd 10 0.80 6 4
5. Alba Fehérvár 10 0.80 6 4
6. Kometa-KVGY Kaposvári KK 10 0.80 6 4
7.
Délút-SZTE Szedeák
10 0.75 5 5
8. Sopron KC 10 0.75 5 5
9. PHOENIX Fóti Tigrisek 10 0.75 5 5
10. Egis Körmend 10 0.70 4 6
11. OSE Lions 10 0.65 3 7
12. DEAC 8 0.56 1 7
13. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 9 0.56 1 8
14. NKA Universitas Pécs 10 0.55 1 9
GAME CENTER
KÖVESS MINKET!